Home Contenuti Approfondimenti

Dati tecnici batterie


Batteria piccola Batteria grande

W 1 testa 2 teste 1 testa 2 teste

200 375 (2 sec) 185 (4 sec) 750 (2 sec) 375 (4 sec)

250 300 (2.5 sec) 150 (5 sec) 600 (2.5 sec) 300 (5 sec)

400 185 (4 sec) 95 (8 sec) 370 (4 sec) 185 (8 sec)

500 150 (5 sec) 75 (10 sec) 300 (5 sec) 150 (10 sec)

750 110 (7.5 sec) 55 (15 sec) 220 (7.5 sec) 110 (15 sec)

1000 75 (10 sec) 38 (20 sec) 150 (10 sec) 75 (20 sec)

1500 50 (15 sec) 25 (30 sec) 100 (15 sec) 50 (30 sec)

Tempo di ricarica: 6 ore Tempo di ricarica: 8 ore

Preferiti

Per aggiungere i preferiti e`necessario essere loggati

Carrello Onnik

Sei nel carrello del network di MyOnnik
Per finalizzare il tuo acquisto verrai indirizzato alla cassa unificata del network Onnik.it

Il tuo carello è vuoto

My Onnik

Area personale